PJC-800
KQ
توافر الحالة: | |
---|---|
مواصفة | البيانات الفنية |
نموذج | PJC-800 |
قرار الكشف | ≥2*2mm |
كاشف زاوية الانعكاس | ≤10 ° زاوية مائلة |
قياس المسافة إلى المنتج | 25 ± 4mm سرعة التغذية |
max.peed | < 320 م/دقيقة |
min.width من الخط وحجم نقطة | 2mm |
قياس موقف نقطة | مواجهة موقع المركز اللزج |
سعة حاضنة من المنتج | ≤4mm |
بُعد الكاشف | L62mm* W25* H88.5mm |
مواصفة | البيانات الفنية |
نموذج | PJC-800 |
قرار الكشف | ≥2*2mm |
كاشف زاوية الانعكاس | ≤10 ° زاوية مائلة |
قياس المسافة إلى المنتج | 25 ± 4mm سرعة التغذية |
max.peed | < 320 م/دقيقة |
min.width من الخط وحجم نقطة | 2mm |
قياس موقف نقطة | مواجهة موقع المركز اللزج |
سعة حاضنة من المنتج | ≤4mm |
بُعد الكاشف | L62mm* W25* H88.5mm |
الصفحة الرئيسية / منتجات / المحلول / الخدمات / وسائل الإعلام / حول KeQi / اتصل بنا